graphics.h
Tabla de Tramas Borland® C
| Constante | Valor | Significado |
| EMPTY_FILL | 0 | Rellena con el color de fondo |
| SOLID_FILL | 1 | Rellena enteramente |
| LINE_FILL | 2 | Rellena con líneas horizontales: --- |
| LTSLASH_FILL | 3 | Rellena con rayas finas: /// |
| SLASH_FILL | 4 | Rellena con rayas gruesas: /// |
| BKSLASH_FILL | 5 | Rellena con rayas inversas y finas: \\\ |
| LTBKSLASH_FILL | 6 | Rellena con rayas inversas y gruesas: \\\ |
| HATCH_FILL | 7 | Rellena con líneas cruzadas cuadriculadamente: +++ |
| XHATCH_FILL | 8 | Rellena con líneas cruzadas diagonalmente: XXXX |
| INTERLEAVE_FILL | 9 | Rellena con líneas entrelazadas |
| WIDE_DOT_FILL | 10 | Rellena con lunares bastante distanciados |
| CLOSE_DOT_FILL | 11 | Rellena con lunares poco distanciados |
| USER_FILL | 12 | Rellena con la trama definida por el usuario |
Nota: Todos los tipos de tramas menos EMPTY_FILL usan el color de relleno seleccionado; EMPTY_FILL usa el color de fondo para rellenar.