Funciones
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
---- A ----
Nombre | Versión |
---|---|
ABS | 4.0 |
ACOS | 4.0 |
ADDDATE | 4.0 |
ADDTIME | 4.0 |
AES_DECRYPT | 4.0 |
AES_ENCRYPT | 4.0 |
ASCII | 4.0 |
ASIN | 4.0 |
ATAN | 4.0 |
ATAN2 | 4.0 |
AVG | 4.0 |
---- B ----
Nombre | Versión |
---|---|
BENCHMARK | 4.0 |
BIN | 4.0 |
BIT_AND | 4.0 |
BIT_LENGTH | 4.0 |
BIT_OR | 4.0 |
BIT_XOR | 4.0 |
---- C ----
Nombre | Versión |
---|---|
CAST | 4.0 |
CEIL | 4.0 |
CEILING | 4.0 |
CHAR | 4.0 |
CHARACTER_LENGTH | 4.0 |
CHARSET | 4.1.1 |
CHAR_LENGTH | 4.0 |
COERCIBILITY | 4.1.1 |
COLLATION | 4.1.1 |
COMPRESS | 4.0 |
CONCAT | 4.0 |
CONCAT_WS | 4.0 |
CONNECTION_ID | 4.0 |
CONV | 4.1.1 |
CONVERT | 4.0 |
CONVERT_TZ | 4.1.1 |
COS | 4.0 |
COT | 4.0 |
COUNT | 4.0 |
COUNT DISTINCT | 4.0 |
CRC32 | 4.0 |
CURDATE | 4.0 |
CURRENT_DATE | 4.0 |
CURRENT_TIME | 4.0 |
CURRENT_TIMESTAMP | 4.0 |
CURRENT_USER | 4.0 |
CURTIME | 4.0 |
---- D ----
Nombre | Versión |
---|---|
DATABASE | 4.0 |
DATE | 4.0 |
DATEDIFF | 4.0 |
DATE_ADD | 4.0 |
DATE_FORMAT | 4.0 |
DATE_SUB | 4.0 |
DAY | 4.0 |
DAYNAME | 4.0 |
DAYOFMONTH | 4.0 |
DAYOFWEEK | 4.0 |
DAYOFYEAR | 4.0 |
DECODE | 4.0 |
DEFAULT | 4.1.1 |
DEGREES | 4.0 |
DES_DECRYPT | 4.0 |
DES_ENCRYPT | 4.0 |
DIV | 4.0 |
---- E ----
Nombre | Versión |
---|---|
ELT | 4.0 |
ENCODE | 4.0 |
ENCRYPT | 4.0 |
EXP | 4.0 |
EXPORT_SET | 4.0 |
EXTRACT | 4.0 |
---- F ----
Nombre | Versión |
---|---|
FIELD | 4.0 |
FIND_IN_SET | 4.0 |
FLOOR | 4.0 |
FORMAT | 4.0 |
FOUND_ROWS | 4.0 |
FROM_DAYS | 4.0 |
FROM_UNIXTIME | 4.0 |
---- G ----
Nombre | Versión |
---|---|
GET_FORMAT | 4.0 |
GET_LOCK | 4.0 |
GREATEST | 4.0 |
GROUP_CONCAT | 4.0 |
---- H ----
Nombre | Versión |
---|---|
HEX | 4.0 |
HOUR | 4.0 |
---- I ----
Nombre | Versión |
---|---|
IF | 4.1.1 |
IFNULL | 4.1.1 |
INET_ATON | 4.0 |
INET_NTOA | 4.0 |
INSERT | 4.0 |
INSTR | 4.0 |
IS_FREE_LOCK | 4.0 |
IS_USED_LOCK | 4.1.1 |
---- L ----
Nombre | Versión |
---|---|
LAST_DAY | 4.0 |
LAST_INSERT_ID | 4.0 |
LCASE | 4.0 |
LEAST | 4.0 |
LEFT | 4.0 |
LENGTH | 4.0 |
LN | 4.0 |
LOAD_FILE | 4.0 |
LOCALTIME | 4.0 |
LOCALTIMESTAMP | 4.0 |
LOCATE | 4.0 |
LOG | 4.0 |
LOG10 | 4.0 |
LOG2 | 4.0 |
LOWER | 4.0 |
LPAD | 4.0 |
LTRIM | 4.0 |
---- M ----
Nombre | Versión |
---|---|
MAKEDATE | 4.0 |
MAKETIME | 4.0 |
MAKE_SET | 4.0 |
MASTER_POS_WAIT | 4.0 |
MAX | 4.0 |
MD5 | 4.0 |
MICROSECOND | 4.0 |
MID | 4.0 |
MIN | 4.0 |
MINUTE | 4.0 |
MOD | 4.0 |
MONTH | 4.0 |
MONTHNAME | 4.0 |
---- N ----
Nombre | Versión |
---|---|
NOW | 4.0 |
NULLIF | 4.1.1 |
---- O ----
Nombre | Versión |
---|---|
OCT | 4.0 |
OCTET_LENGTH | 4.0 |
OLD_PASSWORD | 4.0 |
ORD | 4.0 |
---- P ----
Nombre | Versión |
---|---|
PASSWORD | 4.0 |
PERIOD_ADD | 4.0 |
PERIOD_DIFF | 4.0 |
PI | 4.0 |
POSITION | 4.0 |
POW | 4.0 |
POWER | 4.0 |
---- Q ----
Nombre | Versión |
---|---|
QUARTER | 4.0 |
QUOTE | 4.0 |
---- R ----
Nombre | Versión |
---|---|
RADIANS | 4.0 |
RAND | 4.0 |
RELEASE_LOCK | 4.0 |
REPEAT | 4.0 |
REPLACE | 4.0 |
REVERSE | 4.0 |
RIGHT | 4.0 |
ROUND | 4.0 |
RPAD | 4.0 |
RTRIM | 4.0 |
---- S ----
Nombre | Versión |
---|---|
SECOND | 4.0 |
SEC_TO_TIME | 4.0 |
SESSION_USER | 4.0 |
SHA | 4.0 |
SHA1 | 4.0 |
SIGN | 4.0 |
SIN | 4.0 |
SOUNDEX | 4.0 |
SOUNDS_LIKE | 4.1.1 |
SPACE | 4.0 |
SQRT | 4.0 |
STD | 4.0 |
STDDEV | 4.0 |
STRCMP | 4.1.1 |
STR_TO_DATE | 4.0 |
SUBDATE | 4.0 |
SUBSTRING | 4.0 |
SUBSTRING_INDEX | 4.0 |
SUBTIME | 4.0 |
SUM | 4.0 |
SYSDATE | 4.0 |
SYSTEM_USER | 4.0 |
---- T ----
Nombre | Versión |
---|---|
TAN | 4.0 |
TIME | 4.0 |
TIMEDIFF | 4.0 |
TIMESTAMP | 4.0 |
TIMESTAMPADD | 4.0 |
TIMESTAMPDIFF | 4.0 |
TIME_FORMAT | 4.0 |
TIME_TO_SEC | 4.0 |
TO_DAYS | 4.0 |
TRIM | 4.0 |
TRUNCATE | 4.0 |
---- U ----
Nombre | Versión |
---|---|
UCASE | 4.0 |
UNCOMPRESS | 4.0 |
UNCOMPRESSED_LENGTH | 4.0 |
UNHEX | 4.1.1 |
UNIX_TIMESTAMP | 4.0 |
UPPER | 4.0 |
USER | 4.0 |
UTC_DATE | 4.0 |
UTC_TIME | 4.0 |
UTC_TIMESTAMP | 4.0 |
UUID | 4.1.1 |
---- V ----
Nombre | Versión |
---|---|
VARIANCE | 4.0 |
VERSION | 4.0 |
---- W ----
Nombre | Versión |
---|---|
WEEK | 4.0 |
WEEKDAY | 4.0 |
WEEKOFYEAR | 4.0 |
---- Y ----
Nombre | Versión |
---|---|
YEAR | 4.0 |
YEARWEEK | 4.0 |