SHOW TABLE STATUS
SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] [LIKE 'pattern']
SHOW TABLE STATUS funciona como SHOW TABLES, pero proporciona mucha más información sobre cada tabla. También se puede obtener esta lista usando el comando mysqlshow --status db_name. Esta sentencia se añadió en MySQL 3.23. Desde MySQL 5.0.1, también muestra información sobre vistas.
SHOW TABLE STATUS devuelve los siguientes campos:
Name | El nombre de la tabla. |
Engine | El motor de almacenamiento usado para la tabla. Antes de MySQL 4.1.2, este valor se etiquetaba como 'Type'. |
Version | El número de versión del fichero '.frm' de la tabla. |
Row_format | El formato de almacenamiento de filas (Fijod, Dinámico o comprimido). |
Rows | El número de filas. Algunos motores de almacenamiento, como MyISAM e ISAM, almacenan el contador exacto. Para otros motores de almacenamiento. como InnoDB, este valor es una aproximación, y puede diferir del valor actual hasta un 40 a 50%. En esos casos, usar SELECT COUNT(*) para obtener un contador preciso. |
Avg_row_length | La longitud media de fila. |
Data_length | La longitud del fichero de datos. |
Max_data_length | La longitud máxima del fichero de datos. Para formatos de filas de longitud fija, este es el número máximo de filas en la tabla. Para formatos dinámicos, es el número total de bytes de datos que puede almacenar la tabla, dado el tamaño del puntero de datos usado. |
Index_length | la longitud del fichero de índices. |
Data_free | Número de bytes reservados pero no usados. |
Auto_increment | El siguiente valor AUTO_INCREMENT. |
Create_time | Cunado fue creada la tabla. |
Update_time | Cuando fue actualizado el fichero de datos por última vez. |
Check_time | Cuando se comprobó la tabla por última vez. |
Collation | Conjunto de caracteres y reglas para la tabla. (Nuevo en 4.1.1) |
Checksum | El valor de checksum actual (si existe). (Nuevo en 4.1.1) |
Create_options | Opciones extra usadas con CREATE TABLE. |
Comment | El comentario usado cuando se creó la tabla (o cierta información sobre el motivo por el que MySQL no puede acceder a la información de la tabla). |
En el comentario de la tabla, para tabla InnoDB se informará sobre el espacio libre del espacio de tabla al que pertenece la tabla. Para una tabla localizada en el espacio de tablas compartidas, es el espacio libre para el espacio de tablas compartidas. Si se están uando varios espacios de tablas y la tabla tiene su propio espacio de tabla, el espacio libre es sólo para esa tabla.
Para tablas MEMORY (HEAP), los valores de Data_length, Max_data_length e Index_length son aproximadamente la cantidad de memoria reservada actualmente. El algoritmo de reserva de memoria obtiene bloques de gran tamaño para reducir el número de operaciones de obtención de memoria.
Para vistas, todos los campos mostrados por SHOW TABLE STATUS son NULL excepto para 'Name' que indica el nombre de la vista y 'Comment' que dice 'view'.